06.日本上場企業 実績財務データ 詳細項目版
- 決算短信・有価証券報告書より取得できる611項目にわたる膨大な財務項目に加えセグメント別に開示されている42項目のデータを収録したデータセットです。
 - 1992年発表分よりご提供が可能で、長期時系列のデータセット構築に大変便利です。
 - 更にセグメントデータは、事業セグメント、地域セグメントのそれぞれについて財務情報を細かく網羅しています。
 
<実績財務データ 収録情報>
| 収録期間 | 1992年1月発表分~直近発表分(一般事業法人、銀行、証券、生損保、REITが対象) | 
| 収録銘柄 | 一般事業法人、銀行、証券、生損保、REIT | 
| 収録内容 | ・実績財務(セグメント以外): 全業種共通346項目、一般事業会社専用156項目、REIT専用67項目 ・実績財務(セグメント) : 全業種共通項目42項目  | 
| 収録項目例 | 売上高、営業利益、総資産、負債合計、資本金、利益剰余金、流動資産、 現預金、有形固定資産、流動負債、短期借入金、支払手形、買掛金、 営業費用、売上原価、売上総利益、特別利益、特別損失、 その他リース関連項目やREIT専用項目 等  | 
<ご利用料金> ※料金表より関連個所抜粋
| サービス名 | 研究室数 | 初年度料金 (税別)  | 更新料金 (税別)  | 
| 日本上場企業 実績財務データ 詳細項目版 | 1研究室目 | 500,000円 | 250,000円 | 
| 2研究室目~ | 250,000円 | 150,000円 | |
| 図書館利用 | 1,000,000円 | 550,000円 | |
| 日本上場企業 実績財務(詳細項目)+決算短信予想 パッケージ版 | 1研究室目 | 700,000円 | 350,000円 | 
| 2研究室目~ | 350,000円 | 200,000円 | |
| 図書館利用 | 1,400,000円 | 750,000円 | 
